ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิเดินทางกลับบ้าน รถคันที่ 7 หาดใหญ่ (ขนส่งหาดใหญ่) เส้นเก่า
- 24 ธ.ค. 2567
- ยาว 1 นาที
อัปเดตเมื่อ 25 ธ.ค. 2567
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้สิทธิ์ได้เดืนทางกลับภูมิลำเนา โดยรถโดยสาร คันที่ 7 หาดใหญ่ (ขนส่งหาดใหญ่) เส้นเก่าในโครงการ พาคนใต้กลับบ้าน เทศกาลปีใหม่ สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามดารางด้านล่าง
ออกเดินทาง วันที่ 28 ธันวาคม 2567 เวลา 21.00
กรูณามาลงทะเบียนที่ สมาคมชาวปักษ์ใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์
ผู้ที่มีสิทธิได้เดินทางกรุณา แอดไลน์ เพื่อติดตามข้อมูลการเดินทางและนัดหมาย ที่นี่
ลำดับ | รหัส | ชื่อ - นามสกุล |
1 | 7/1 | นายชลันธร ภักดีสุวรรณ์ |
2 | 7/2 | นายณัฐพงศ์ ทองสกุล |
3 | 7/3 | นรจ.อภิวัฒน์ จิ๋วพัฒนกุล |
4 | 7/4 | นายมูฮำหมัดฮากีมี เฮ็งตา |
5 | 7/5 | นาย จำลอง กัญจนะกาญจน์ |
6 | 7/6 | นางสาวอรวรรณ รัตนพงษ์ |
7 | 7/7 | นายฮัสซัน หมีนหนุด |
8 | 7/8 | 00 นางสาวชญานุตม์ กิตติโชควัฒนา |
9 | 7/9 | 00 นางสาวศิริรัตน์ ชลยุทธโยธิน |
10 | 7/10 | นางสางมารีนา ตาเยะ |
11 | 7/11 | นายอภิสิทธิ์ หีมโหด |
12 | 7/12 | นางสาวซูไวบะห์ สาแล๊ะ |
13 | 7/13 | นายวรรณศักดิ์ สิทธิพงศ์ |
14 | 7/14 | นายลุกมัน บินยา |
15 | 7/15 | นายธนบดี ขันทอง |
16 | 7/16 | นางสาวนัฐธิตา เกษมสันต์ |
17 | 7/17 | นางวสาวนัฐชยา เกษมสันต์ |
18 | 7/18 | นางสาวฐานวดี ประคองเกื้อ |
19 | 7/19 | นายสุริยพงศ์ บุญณะแก้ว |
20 | 7/20 | นายศิขรินทร์ ศรีสุวรรณ |
21 | 7/21 | นายมูฮำหมัดอาริสคาน โตะกี |
22 | 7/22 | นางสาวกติญารดา กรุณา |
23 | 7/23 | อรรถสิทธิ์ จุลเสนีย์ชร |
24 | 7/24 | นายนิมิตร สุนทรากร |
25 | 7/25 | นายภาณุพงศ์ พรมเจริญ |
26 | 7/26 | นายฟาอีส โซ๊ะดาแล |
27 | 7/27 | นางสาวกัสมารี กูแวกามา |
28 | 7/28 | นางสาวนุฮายาตี จูเยาะ |
29 | 7/29 | นายจตุรวิชญ์ ค่อฉุ้น |
30 | 7/30 | นางสาวสุรี แซ่ยั่น |
31 | 7/31 | นายนนทพัทธ์ จันทรพล |
32 | 7/32 | นายนัซรี ยูโซ๊ะ |
33 | 7/33 | 00 นายคนัสนันท์ ชุมธรรม |
34 | 7/34 | ชาลินี สะอาด |
35 | 7/35 | อีลฮาม ยะโกะ |
36 | 7/36 | ฟารีดา การสมเจตน์ |
37 | 7/37 | นายรอแม จิเด๊ะ |
38 | 7/38 | นางมารีแย กอและ |
39 | 7/39 | ด.ญ.ซีตีอูมัยเราะ จิเด๊ะ |
40 | 7/40 | น.ส. มูรนี เปาะอาเดะ |
41 | 7/41 | นายอนันต์ ดีสะเอะ |
42 | 7/42 | ฟุรกอน ดีสะเอะ |
43 | 7/43 | อิมรอม มะลี |
44 | 7/44 | ชาญชัย ทองสุกแสง |
45 | 7/45 |
|





ความคิดเห็น