ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิเดินทางกลับบ้านเทศกาลปีใหม่โดยเครื่องบิน เที่ยวบิน FD3106 ดอนเมือง-หาดใหญ่
- 15 ธ.ค. 2568
- ยาว 1 นาที
อัปเดตเมื่อ 16 ธ.ค. 2568
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้สิทธิ์ได้เดืนทางกลับภูมิลำเนา โดยสายการบิน FD3106 ดอนเมือง-หาดใหญ่ ในโครงการ พาคนใต้กลับบ้าน เทศกาลปีใหม่ 2569 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามดารางด้านล่าง
ออกเดินทาง วันที่ 29 ธันวาคม เวลา 11.05 - 12.30
กรูณามาลงทะเบียนที่ สนามบินดอนเมือง ประตู 1 เวลา 7.45น.

ผู้ที่มีสิทธิได้เดินทางกรุณา แอดไลน์ เพื่อติดตามข้อมูลการเดินทางและนัดหมาย ที่นี่
FD3106 ดอนเมือง - หาดใหญ่
No. | Thai Name |
1 | นางสาวอำไพ เภาทอง |
2 | นางอัมพร มาร์ลัส |
3 | เด็กหญิงมาร์ริตา มาร์ลัส |
4 | เด็กชายมาร์ธีโอ้ มาร์ลัส |
5 | นายฮัสซัน มาร์ลัส |
6 | นาย วิทยา วรรณโร |
7 | นางสาว กัญญพัชร ลออกาญจนกุล |
8 | เด็กชาย จิรัฎฐิวัฒน์ กาสินพิลา |
9 | นาย จันทร์พร กาสินพิลา |
10 | นางสาว สุธณี เวชสิทธิ์ |
11 | นาย อมรินทร์ พูลสวัสดิ์ |
12 | นาย ปิยวิทย์ สมเพชร |
13 | นาย ปรเมธี ศรีจันทร์ |
14 | นางสาว ศรสวรรค์ บุตรแสง |
15 | นางสาว นุชรินทร์ ฤทธิเดช |
16 | นาย สุภพงศ์ ศักดิ์เสรีนุกูลกิจ |
17 | นาย อนุชา ชูวุ่น |
18 | นาย คฑาวุธ ไหมพรหม |
19 | นางสาว อาภาภรณ์ อินจันทร์ |
20 | นาย วิทิต ถิระผะลิกะ |
21 | นางสาว อัจฉราทิพย์ คงดี |
22 | นางสาว ชญาดา ทองเด็จ |
23 | นายพงศ์ศักดิ์ สังข์บูรณ์ |
24 | นางสาว นูรอิหซาน จันทรวดี |
25 | ว่าที่ ร.ต.ศรัญญู รัตนเตโช |
26 | นาย สิทธิศักดิ์ ฆังมณี |
27 | นางสาว ณัฐกานต์ รอดเพ็ง |
28 | นาย ธนวัฒน์ นรสิงห์ |
29 | นางสาว ชนม์นิภา พรอนันต์ |
30 | นางสาว ฐปิยา ไชยพรม |
31 | นางสาว ปรียา ศรีสุวรรณ |
32 | นางสาว ภัทราวดี อิสสระ |
33 | นางปรีดา จุลปาน |
34 | นางสาว นริศรา แบนกอย |
35 | นาย ฐิติกร สุวรรณพงศ์ |
36 | ว่าง |
37 | ว่าง |
38 | นาย ซูไฮมิง กูทา |
39 | นาย ชัชฤทธิ์ แดงทองเกลี้ยง |
40 | นางสาว สุปรียา แหละปานแก้ว |
41 | นางสาว ฮูดา เระเบ็นหมุด |
42 | นางสาว ญาณาธิป แก้วยอดจันทร์ |
43 | นาย ธีรภัทร สุทธรังษี |
44 | นางสาวสิราภรณ์ โอภาโส |
45 | นาย สิริวัฒน์ โอภาโส |
46 | ว่าง |
47 | นายจักร์ อุยยะพัฒน์ |
48 | นาง วรรณา อุยยะพัฒน์ |
49 | นางสาว อทิตยา จันทรพล |
50 | นางสาว อัสนา สุระคำแหง |
51 | นางสาว ธนพร เสวกวัง |
52 | นางสาว นงนภัส เตชะวรรณ |
53 | ว่าง |
54 | นาย ณยศพงศ์ ประทุมทอง |
55 | นาย ซูลกีฟลี นายี |
56 | นาย กฤษฏี และเจริญ |
57 | นาย สุริยะพรรณ สุวรรณโณ |
58 | ว่าง |
59 | ว่าง |
60 | ว่าง |







ความคิดเห็น