ประกาศรายชื่อ - ผู้ได้รับสิทธิเดินทางกลับบ้านสงกรานต์ รถคันที่ 5 - หาดใหญ่
- DIGITAL BUZZ ADMIN
- 6 เม.ย.
- ยาว 1 นาที
อัปเดตเมื่อ 8 เม.ย.
ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้สิทธิ์ได้เดืนทางกลับภูมิลำเนา โดยรถโดยสาร คันที่ 5 หาดใหญ่ ในโครงการ พาคนใต้กลับบ้าน เทศกาลสงกรานต์ 2568 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามดารางด้านล่าง
ออกเดินทาง วันที่ 9 เมษายน เวลา 21.00
กรูณามาลงทะเบียนที่ สมาคมชาวปักษ์ใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์ เวลา 18.00น.
ผู้ที่มีสิทธิได้เดินทางกรุณา แอดไลน์ เพื่อติดตามข้อมูลการเดินทางและนัดหมาย ที่นี่
รหัส | ชื่อ |
01 | นราธิป ปราณสุข |
02 | ปาณิสรา สังข์ศิลป์ชัย |
03 | กฤตเมธ อิฐรงค์ |
04 | ญานิล ยิ้มเเก้ว |
05 | ปาริษา ชัยเพชร |
06 | น.ส มาริสา ยิ้มเเก้ว |
07 | ลือศักดิ์ คงสุข |
08 | พวงเพ๊ชร กาญจนาพิบูลย์ |
09 | นพันธนพงษ์ ไชยสงค์ |
10 | ชนัญชิดา สังข์ดวง |
11 | นาย จำลอง กัญจน์ะกาญจน์ |
12 | ตะวัน เผือกผ่อง |
13 | กัสดา ดาวกระจ่าง |
14 | ธเนษฐ วงศ์สืบ |
15 | พิมพิ์จิรา ทองสีนวล |
16 | ณัฐพล ขุนจร |
17 | สุไลมาน วาจิ |
18 | วันทนีย์ สินสุพรรณ |
19 | ลลิษา เม่าน้ำพราย |
20 | ซันซาบีล ตาหาน |
21 | น.ส.นิภาพร ไชยสมบัติ |
22 | ปรีดี ฆังมณี |
23 | สุรชัย สุขดี |
24 | คานชา สุขดี |
25 | มุฮำหมัด ฟารุก |
26 | ภัชรียา นารูดา |
27 | นาตาชา สุขดี |
28 | นายสุภพงศ์ ศักดิ์เสรีนุกูลกิจ |
29 | พิชัยยุทธ สังข์สิงห์ |
30 | สุรศักดิ์ แป้นย้อย |
31 | ธนาพร ตันติอัศวโยธี |
32 | ไอมัน ละมะ |
33 | อิศราพงค์ รัตนคำ |
34 | สุธิษา ฉวาง |
35 | สุทธิพงษ์ คงพยัคฆ์ |
36 | นีสรีน การะเกต |
37 | นางสาววัรดาห์ ตาเยะ |
38 | นายคมกฤษฎิ์ นาบุญ |
39 | บัวเรียน กงพาน |
40 | นุศศิรา อุ่นเมือง |
41 | ศุภฤกษ์ สารักษ์ |
42 | ศุภกฤต สารักษ์ |
43 | กนิษฐา ซังขาว |
44 | วุฒิภัทร พิพัฒน์ศรีสวัสดิ์ |
45 | ณัฐกานต์ หนูเกลี้ยง |
46 | อุเทน หนูเกลี้ยง |
47 | วรินทร พิพัฒน์ศรีสวัสดิ์ |
48 | พระโสภณ ทองสม |
49 | กานต์ชิรา หมวดเมือง |
50 | ชลันธร ภักดีสุวรรณ์ |
Comments